Besi tulen untuk kecemerlangan faundri
Logam asas ultra-tujuan yang direka bentuk untuk kecekapan pemutus bebas & kecekapan cair optimum
Kelebihan Besi Pure Foundry-Gred Beilun Metal
✅ 99.95%+ kesucian | ✅ Pembentukan Slag Zero | ✅ Konsistensi batch-to-batch
✅ Kawalan karbon tersuai | ✅ Rangkaian Logistik Global
Penanda Aras Prestasi Foundry
| Parameter | Besi standard | Beilun Pure Iron | Kesan peningkatan |
|---|---|---|---|
| Panjang ketidakstabilan | 450mm (Cast Sand) | 620mm | 38% pengisian acuan yang lebih baik |
| Keliangan pengecutan | 2.1% volum | 0.3% | 86% pengurangan kecacatan |
| Kiraan inklusi | 15/cm² | <2/cm² | Permukaan cast bersih |
| Tenaga lebur | 1,350 kWh/ton | 980 kWh/ton | Penggunaan tenaga 27% lebih rendah |
Komposisi Kimia & Kesan Pemutus
| Elemen | Julat Kandungan | Teknologi Kawalan | Manfaat pemutus |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Pencairan induksi vakum | Matriks tulen untuk ketepatan aloi |
| C | {{0}}. 005-0.03% adj. | AOD Penapisan | Tindak balas kekerasan terkawal |
| S | Kurang daripada atau sama dengan 0. 002% | Rawatan ESR | Menghilangkan air mata panas |
| P | Kurang daripada atau sama dengan 0. 003% | Pengoksidaan triple | Meningkatkan kemuluran |
| O | Kurang daripada atau sama dengan 4 ppm | Hidrogen decarburization | Menghalang lubang |
Penambahan Si/Mn/Ti disesuaikan untuk aloi khusus
Sifat fizikal untuk pengoptimuman faundri
| Harta | Standard ujian | Spesifikasi Beilun | Kelebihan pemutus |
|---|---|---|---|
| Suhu cecair | ASTM E967 | 1,535 darjah ± 5 darjah | Kawalan menuangkan tepat |
| Kekonduksian terma | Iso 22007-4 | 75 w/m · k @ cecair keadaan | Pemadaman lebih cepat |
| Penyerapan hidrogen | DIN 50602 | <0.8 ml/100g | Meminimumkan keliangan gas |
| Pekali pengembangan | ASTM E228 | 11.8 μm/m · darjah | Reka bentuk corak yang boleh diramal |
Bentuk Produk untuk Fleksibiliti Foundry
| Bentuk | Dimensi | Pembungkusan | Aplikasi utama |
|---|---|---|---|
| Besi babi | 15-20 kg blok | Palet kayu | Pengecas relau cupola |
| Granul | 5-30 mm (saiz tersuai) | 1 mt beg besar | Peleburan relau induksi |
| Briket | 50x50x30 mm | 500 kg gendang |
Aditif pelarasan aloi |
| Besi cecair | 1,480-1,520 darjah penghantaran | Ladles bertebat | Pemutus hanya dalam masa |
Analisis pengurangan kecacatan
| Jenis kecacatan | Kadar besi tradisional | Kadar besi Beilun | Sebab akar ditangani |
|---|---|---|---|
| Menutup sejuk | 12% | 1.2% | Pengekalan ketidakstabilan & haba yang unggul |
| Pasir terbakar | 8% | 0.5% | Kandungan S Rendah (<0.002%) |
| Microporosity | 6% | 0.3% | Kandungan gas ultra-rendah |
| Penolakan inklusi | 5% | 0.1% | Proses pengulangan electroslag |
Penyelesaian khusus industri
Casting Automotive
| Komponen | Gred digunakan | Keuntungan prestasi |
|---|---|---|
| Blok enjin | Fe99. 96- C 0. 015 | 22% machinability yang lebih baik |
| Caliper brek | Fe99. 95- C 0. 008 | Pengurangan berat badan 15% |
| Perumahan turbo | Fe99. 97- C 0. 025 | Kestabilan terma 650 darjah |
Sektor tenaga
| Permohonan | Harta utama | Pensijilan |
|---|---|---|
| Hab Turbin Angin | Rintangan Keletihan | EN 1563: 2018 |
| Badan injap nuklear | Penangkapan neutron rendah | Asme sa -278 |
| Bahagian saluran paip | H₂s Korosi Res. | NACE MR0175 |
Protokol Jaminan Kualiti
| Peringkat | Kaedah pemeriksaan | Toleransi |
|---|---|---|
| Bahan mentah | Spektrometri pelepasan cahaya | 99.95% FE minimum |
| Lebur | Pemantauan hidrogen dalam talian | H₂ kurang daripada atau sama dengan 1.5 ppm |
| Pemejalan | Analisis Thermal (ATAS) | Pematuhan lengkung penyejukan |
| Pelepasan akhir | XRF + Ujian Ultrasonik | Kekurangan sifar bawah permukaan |
Pensijilan: ISO 9001, PED 2014/68/EU, NADCAP Melt -1
Perkhidmatan teknikal
| Perkhidmatan | Skop | Masa utama |
|---|---|---|
| Simulasi cair | ProCast® Fluid Dynamics | 5 hari |
| Pembangunan aloi | Menggabungkan elemen jejak tersuai | 3-6 minggu |
| Percubaan mencairkan | Kumpulan minimum 500 kg | 10 hari |
| Analisis kecacatan | Laporan Kemasukan Sem-EDS | 72 jam |
Cool tags: Besi Tulen untuk Foundry, China Pure Iron untuk Pengilang Foundry, Pembekal, Kilang, စားသုံးသူထုတ်ကုန်များအတွက်စင်ကြယ်သောသံ, foundry သံနှိုင်းယှဉ်, foundry သံလိုက်နာမှု, ထိရောက်သော casting များအတွက်သံ, သမဝါယမထုတ်လုပ်မှုအတွက်သံ, Foundry သံရွေးချယ်မှု


