Kami suka kerjaya kami dan mempunyai kawalan yang lebih ketat ke atas ramuan kami
| YT01 besi tulen komposisi kimia utama%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nota | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Status produk: Bar bulat bilet persegi | ||||||||||||
| YT2 besi tulen komposisi kimia utama%, tidak lebih daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nota | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Status produk: Bilet segi empat sama | ||||||||||||
| Komposisi kimia utama besi tulen YT3%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nota | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Status produk: Bilet segi empat sama | ||||||||||||
| Komposisi kimia utama besi ketulenan tinggi ialah%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Nota | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Status produk: Bilet segi empat sama | ||||||||||||
| Komposisi kimia utama besi ketulenan ultra tinggi (lembaran elektrolitik) ialah%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Sebagai | Bi | Pb | Sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Status produk: Berbentuk helaian | ||||||||||||
| Komposisi kimia utama plat besi tulen gulung sejuk DT4C ialah%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Status produk: Plat keluli dengan ketebalan 2.5mm-6mm | ||||||||||||
| Komposisi kimia utama besi tulen DT4C ialah%, tidak lebih besar daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Status produk: Keluli bulat dengan diameter 22mm-100mm, bilet keluli | ||||||||||||
| DT4 besi tulen komposisi kimia utama%, tidak lebih daripada | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Cr | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Status produk: rod bulat | ||||||||||||

